Marchio: | YUEXIANG or OEM |
Numero di modello: | XY-900 |
MOQ: | 200 pezzi |
prezzo: | $65.00/pieces 200-999 pieces |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Zhejiang | |
Marchio | YUEXIANG o OEM |
Numero di modello | XY-900 |
Borsa o senza borsa | senza sacchetto |
Potenza (W) | 50 |
Voltaggio (V) | 12v |
Tipo di motore | Motore della spazzola |
Servizio post-vendita | Ricambi gratuiti |
Garanzia | 1 anno |
Tipo | Portatile |
Installazione | Verticale |
Funzione | Bagnato e asciutto |
Applicazione | Famiglia |
Fonte di alimentazione | Batteria |
Controllato tramite app | - No |
Potenza di aspirazione (Airwatts) | ≤ 50AW |
Moffa privata | - Sì, sì. |
Tempo di esecuzione massimo | 30-60 minuti |
Peso netto del prodotto | ≥ 3 kg |
Numero di ugello | ≤ 3 |
Capacità del serbatoio dell'acqua pulita | 750 ml |
Capacità del serbatoio dell'acqua sporca | 720 ml |
Suono indesiderato | Meno di 68 dB (A) |
Tempo di esecuzione | più di 40 minuti |
Marchio: | YUEXIANG or OEM |
Numero di modello: | XY-900 |
MOQ: | 200 pezzi |
prezzo: | $65.00/pieces 200-999 pieces |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Zhejiang | |
Marchio | YUEXIANG o OEM |
Numero di modello | XY-900 |
Borsa o senza borsa | senza sacchetto |
Potenza (W) | 50 |
Voltaggio (V) | 12v |
Tipo di motore | Motore della spazzola |
Servizio post-vendita | Ricambi gratuiti |
Garanzia | 1 anno |
Tipo | Portatile |
Installazione | Verticale |
Funzione | Bagnato e asciutto |
Applicazione | Famiglia |
Fonte di alimentazione | Batteria |
Controllato tramite app | - No |
Potenza di aspirazione (Airwatts) | ≤ 50AW |
Moffa privata | - Sì, sì. |
Tempo di esecuzione massimo | 30-60 minuti |
Peso netto del prodotto | ≥ 3 kg |
Numero di ugello | ≤ 3 |
Capacità del serbatoio dell'acqua pulita | 750 ml |
Capacità del serbatoio dell'acqua sporca | 720 ml |
Suono indesiderato | Meno di 68 dB (A) |
Tempo di esecuzione | più di 40 minuti |